| کارنامه رتبه 20کارشناسی ارشد علوم تغذيه95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 20 | 305.63 | علوم تغذيه | علوم تغذيه | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 75.1844 | بيوشيمي | 54.7824 | تغذيه | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 70.7 | زبان عمومي | 63.9633 | فيزيولوژي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است