| کارنامه رتبه 28کارشناسی ارشد علوم تغذيه95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 28 | 305.58 | علوم تغذيه | علوم تغذيه | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 53.0654 | تغذيه | 61.7211 | فيزيولوژي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 80.8 | زبان عمومي | 67.3367 | بيوشيمي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است