| کارنامه رتبه 43کارشناسی ارشد علوم تغذيه95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 43 | 287.47 | علوم تغذيه | زيست شناسي سلولي مولكولي _ علوم سلولي و ملكولي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 74.0633 | بيوشيمي | 49.6415 | تغذيه | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 53.8633 | زبان عمومي | 77.4367 | فيزيولوژي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است