| کارنامه رتبه 55کارشناسی ارشد علوم تغذيه95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 55 | 282.64 | علوم تغذيه | بهداشت عمومي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 76.3156 | بيوشيمي | 55.348 | تغذيه | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 60.6 | زبان عمومي | 49.3789 | فيزيولوژي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است