| کارنامه رتبه 6کارشناسی ارشد علوم تغذيه95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 6 | 305.29 | علوم تغذيه | علوم تغذيه | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 79.6789 | بيوشيمي | 77.0327 | تغذيه | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 24.4117 | زبان عمومي | 76.3156 | فيزيولوژي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است