| کارنامه رتبه 10کارشناسی ارشد علوم تشريحي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 10 | 270 | علوم تشريحي | تكنولوژي پرتوشناسي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 63.9633 | بافت شناسي | 85.85 | تشريح عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 20.2 | زيست شناسي سلولي | 85.2844 | جنين شناسي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 19.3617 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است