| کارنامه رتبه 2کارشناسی ارشد علوم تشريحي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 2 | 321 | علوم تشريحي | اعضاي مصنوعي و وسائل كمكي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 94.2633 | بافت شناسي | 84.1633 | تشريح عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 15.15 | زيست شناسي سلولي | 97.6367 | جنين شناسي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 34.5117 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است