| کارنامه رتبه 26کارشناسی ارشد علوم تشريحي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 26 | 247 | علوم تشريحي | هوشبري | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 72.9422 | بافت شناسي | 58.9133 | تشريح عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 13.4633 | زيست شناسي سلولي | 72.9422 | جنين شناسي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 32.825 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است