| کارنامه رتبه 43کارشناسی ارشد علوم تشريحي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 43 | 207 | علوم تشريحي | اتاق عمل | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 63.9633 | بافت شناسي | 60.6 | تشريح عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 11.7867 | زيست شناسي سلولي | 70.7 | جنين شناسي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 6.7367 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری معین استفاده نموده است