| کارنامه رتبه 64کارشناسی ارشد علوم تشريحي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 64 | 181 | علوم تشريحي | هوشبري | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 24.6844 | بافت شناسي | 58.075 | تشريح عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 21.8867 | زيست شناسي سلولي | 50.5 | جنين شناسي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 26.9367 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است