| کارنامه رتبه70کارشناسی ارشد علوم تشريحي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 70 | 175 | علوم تشريحي | راديولوژي (تكنولوژي پرتوشناسي) | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 39.2789 | بافت شناسي | 41.2383 | تشريح عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 26.9367 | زيست شناسي سلولي | 54.9844 | جنين شناسي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 21.8867 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است