| کارنامه رتبه 8کارشناسی ارشد علوم تشريحي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 8 | 270 | علوم تشريحي | تكنولوژي پرتوشناسي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 43.7633 | بافت شناسي | 82.4867 | تشريح عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 33.6633 | زيست شناسي سلولي | 84.1633 | جنين شناسي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 31.9867 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است