| کارنامه رتبه7کارشناسی ارشد اتاق عمل95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 7 | 205.31 | اتاق عمل | اتاق عمل | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 50.5 | بيماريهاي داخلي و جراحي | 44.2481 | اصول و عملكرد فرد سيار و اسكراب | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 58.9133 | اناتومي | 50.5 | تكنولوژي جراحي در جراحي هاي مختلف | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 24.4117 | زبان عمومي | 50.5 | بيهوشي و احياي قلبي ريوي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است