| کارنامه    رتبه 17کارشناسی ارشد پرستاري  داخلي     - جراحي 95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 17 | 287 | پرستاري داخلي - جراحي | پرستاري _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 49.8233 | بهداشت جامعه | 61.9433 | روان پرستاري | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 49.8233 | پرستاري داخلي و جراحي | 79.4567 | بهداشت مادران و نوزادان | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 55.55 | زبان عمومي | 56.56 | پرستاري كودكان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است