کارنامه رتبه 2کارشناسی ارشد پرستاري داخلي - جراحي 95-94 |
||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 2 | 342 | پرستاري داخلي - جراحي | پرستاري _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 95.6167 | پرستاري كودكان | 40.4 | پرستاري داخلي و جراحي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 47.1367 | بهداشت جامعه | 79.4567 | روان پرستاري | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 69.8617 | زبان عمومي | 86.1833 | بهداشت مادران و نوزادان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است