| کارنامه    رتبه 45کارشناسی ارشد پرستاري  داخلي     - جراحي 95-94  | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 45 | 270 | پرستاري داخلي - جراحي | پرستاري _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 67.3367 | پرستاري كودكان | 48.48 | پرستاري داخلي و جراحي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 37.7033 | بهداشت جامعه | 71.3767 | روان پرستاري | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 42.925 | زبان عمومي | 70.0233 | بهداشت مادران و نوزادان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است