کارنامه رتبه5کارشناسی ارشد پرستاري داخلي - جراحي 95-94 |
||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 5 | 316 | پرستاري داخلي - جراحي | پرستاري _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 68.68 | پرستاري كودكان | 48.48 | پرستاري داخلي و جراحي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 63.2967 | بهداشت جامعه | 76.76 | روان پرستاري | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 63.125 | زبان عمومي | 67.3367 | بهداشت مادران و نوزادان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است