کارنامه رتبه 74کارشناسی ارشد پرستاري داخلي - جراحي 95-94 |
||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 74 | 252 | پرستاري داخلي - جراحي | پرستاري _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 28.28 | بهداشت جامعه | 44.44 | روان پرستاري | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 59.2567 | پرستاري داخلي و جراحي | 65.9833 | بهداشت مادران و نوزادان | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 43.7633 | زبان عمومي | 71.3767 | پرستاري كودكان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است