کارنامه رتبه 77کارشناسی ارشد پرستاري داخلي - جراحي 95-94 |
||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 77 | 269 | پرستاري داخلي - جراحي | پرستاري _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 60.6 | پرستاري كودكان | 51.1767 | پرستاري داخلي و جراحي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 32.32 | بهداشت جامعه | 61.9433 | روان پرستاري | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 70.7 | زبان عمومي | 43.0967 | بهداشت مادران و نوزادان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است