| کارنامه    رتبه 81کارشناسی ارشد پرستاري  داخلي     - جراحي 95-94  | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 81 | 266 | پرستاري داخلي - جراحي | پرستاري _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 70.0233 | پرستاري كودكان | 44.44 | پرستاري داخلي و جراحي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 24.24 | بهداشت جامعه | 60.6 | روان پرستاري | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 51.3383 | زبان عمومي | 76.76 | بهداشت مادران و نوزادان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است