| کارنامه    رتبه 93کارشناسی ارشد پرستاري  داخلي     - جراحي 95-94  | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 93 | 257 | پرستاري داخلي - جراحي | پرستاري _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 56.56 | بهداشت جامعه | 70.0233 | روان پرستاري | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 43.0967 | پرستاري داخلي و جراحي | 65.9833 | بهداشت مادران و نوزادان | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 48.8133 | زبان عمومي | 32.32 | پرستاري كودكان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است