| کارنامه    رتبه 96کارشناسی ارشد پرستاري  داخلي     - جراحي 95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 96 | 263 | پرستاري داخلي - جراحي | پرستاري _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 30.9767 | بهداشت جامعه | 64.64 | روان پرستاري | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 43.0967 | پرستاري داخلي و جراحي | 59.2567 | بهداشت مادران و نوزادان | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 53.8633 | زبان عمومي | 70.0233 | پرستاري كودكان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است