| کارنامه رتبه 24کارشناسی ارشد پرستاري كودكان95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 24 | 262 | پرستاري كودكان | پرستاري _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 68.68 | بهداشت جامعه | 68.68 | روان پرستاري | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 45.7833 | پرستاري داخلي و جراحي | 64.64 | بهداشت مادران و نوزادان | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 25.25 | زبان عمومي | 64.64 | پرستاري كودكان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است