کارنامه رتبه 11کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان 95-94 |
||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 11 | 275 | پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان | پرستاري _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 36.36 | پرستاري كودكان | 56.56 | پرستاري داخلي و جراحي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 76.76 | بهداشت جامعه | 61.9433 | روان پرستاري | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 43.7633 | زبان عمومي | 68.68 | بهداشت مادران و نوزادان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است