| کارنامه رتبه 16کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 16 | 282 | پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان | پرستاري _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 68.68 | بهداشت جامعه | 60.6 | روان پرستاري | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 55.2167 | پرستاري داخلي و جراحي | 57.9033 | بهداشت مادران و نوزادان | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 52.1867 | زبان عمومي | 53.8633 | پرستاري كودكان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است