| کارنامه رتبه 24کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 24 | 281 | پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان | پرستاري _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 33.6633 | بهداشت جامعه | 59.2567 | روان پرستاري | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 45.7833 | پرستاري داخلي و جراحي | 71.3767 | بهداشت مادران و نوزادان | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 63.9633 | زبان عمومي | 65.9833 | پرستاري كودكان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است