| کارنامه رتبه 3کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 3 | 292 | پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان | پرستاري _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 60.6 | بهداشت جامعه | 76.76 | روان پرستاري | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 67.3367 | پرستاري داخلي و جراحي | 59.2567 | بهداشت مادران و نوزادان | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 37.875 | زبان عمومي | 68.68 | پرستاري كودكان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است