| کارنامه رتبه 45کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 45 | 244 | پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان | پرستاري _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 48.48 | بهداشت جامعه | 57.9033 | روان پرستاري | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 74.0633 | پرستاري داخلي و جراحي | 48.48 | بهداشت مادران و نوزادان | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 18.5133 | زبان عمومي | 70.0233 | پرستاري كودكان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است