| کارنامه رتبه 50کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 50 | 262 | پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان | پرستاري _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 41.7433 | پرستاري كودكان | 57.9033 | پرستاري داخلي و جراحي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 41.7433 | بهداشت جامعه | 59.2567 | روان پرستاري | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 52.1867 | زبان عمومي | 68.68 | بهداشت مادران و نوزادان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است