| کارنامه رتبه 38کارشناسی ارشد روان پرستاری 95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 38 | - | روان پرستاری | پرستاري | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 57.9033 | بهداشت جامعه | 65.9833 | روان پرستاري | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 49.8233 | پرستاري داخلي و جراحي | 56.56 | بهداشت مادران و نوزادان | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 50.500 | زبان عمومي | 45.7833 | پرستاري كودكان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است