| کارنامه رتبه 5کارشناسی ارشد روان پرستاری 95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 5 | - | روان پرستاری | پرستاري _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 67.3367 | بهداشت جامعه | 72.72 | روان پرستاري | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 53.8633 | پرستاري داخلي و جراحي | 49.8233 | بهداشت مادران و نوزادان | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 69.0133 | زبان عمومي | 57.9033 | پرستاري كودكان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است