| کارنامه رتبه 21کارشناسی ارشد پرستاري سالمندي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 21 | 283 | پرستاري سالمندي | پرستاري _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 22.8967 | بهداشت جامعه | 76.76 | روان پرستاري | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 67.3367 | پرستاري داخلي و جراحي | 51.1767 | بهداشت مادران و نوزادان | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 56.3883 | زبان عمومي | 72.72 | پرستاري كودكان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است