| کارنامه رتبه 23کارشناسی ارشد پرستاري توانبخشي 95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 23 | 248 | پرستاري توانبخشي | پرستاري _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 71.3767 | پرستاري كودكان | 60.6 | پرستاري داخلي و جراحي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 56.56 | بهداشت جامعه | 75.4167 | روان پرستاري | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | زبان عمومي | 70.0233 | بهداشت مادران و نوزادان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است