| کارنامه رتبه 13کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 13 | 271 | پرستاري مراقبت هاي ويژه | پرستاري _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 36.36 | بهداشت جامعه | 63.2967 | روان پرستاري | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 68.68 | پرستاري داخلي و جراحي | 57.9033 | بهداشت مادران و نوزادان | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 47.1367 | زبان عمومي | 63.2967 | پرستاري كودكان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است