| کارنامه رتبه 58کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 58 | 247 | پرستاري مراقبت هاي ويژه | پرستاري _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 63.2967 | بهداشت جامعه | 59.2567 | روان پرستاري | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 55.2167 | پرستاري داخلي و جراحي | 71.3767 | بهداشت مادران و نوزادان | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 29.4617 | زبان عمومي | 36.36 | پرستاري كودكان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است