| کارنامه رتبه 71کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 71 | 252 | پرستاري مراقبت هاي ويژه | پرستاري _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 40.4 | پرستاري كودكان | 61.9433 | پرستاري داخلي و جراحي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 49.8233 | بهداشت جامعه | 51.1767 | روان پرستاري | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 56.3883 | زبان عمومي | 45.7833 | بهداشت مادران و نوزادان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است