| کارنامه رتبه 85کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 85 | 262 | پرستاري مراقبت هاي ويژه | پرستاري _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 64.64 | پرستاري كودكان | 47.1367 | پرستاري داخلي و جراحي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 32.32 | بهداشت جامعه | 75.4167 | روان پرستاري | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 50.5 | زبان عمومي | 52.52 | بهداشت مادران و نوزادان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است