| کارنامه رتبه 90کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 90 | 271 | پرستاري مراقبت هاي ويژه | پرستاري _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 33.6633 | بهداشت جامعه | 55.2167 | روان پرستاري | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 47.1367 | پرستاري داخلي و جراحي | 55.2167 | بهداشت مادران و نوزادان | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 77.4367 | زبان عمومي | 49.8233 | پرستاري كودكان | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است