| کارنامه رتبه 11کارشناسی ارشد روانشناسي باليني95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 11 | 305 | روانشناسي باليني | روانشناسي _ باليني | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 60.6 | روانشناسي عمومي و رشد | 50.5 | ارزيابي روانشناختي )مصاحبه باليني و ازمو | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 62.2867 | نظريه هاي شخصيت | 49.3789 | اسيب شناسي رواني | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 43.7633 | بنياد هاي بيولوژيكي و فيزيولوژيكي رفتار | 70.7 | نظريه هاي رواندرماني | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 24.6844 | امار و روش تحقيق | 83.0422 | روانشناسي باليني | |
| درصد | درس نهم | |||
| 85.0117 | زبان عمومي | |||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است