| کارنامه رتبه6کارشناسی ارشد روانشناسي باليني95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 6 | 297 | روانشناسي باليني | راهنمايي و مشاوره _ مشاوره | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 63.9633 | نظريه هاي شخصيت | 49.3789 | اسيب شناسي رواني | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 63.9633 | ارزيابي روانشناختي )مصاحبه باليني و ازمو | 74.0633 | نظريه هاي رواندرماني | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 90.9 | بنياد هاي بيولوژيكي و فيزيولوژيكي رفتار | 60.6 | روانشناسي عمومي و رشد | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 69.5789 | امار و روش تحقيق | 74.0633 | روانشناسي باليني | |
| درصد | درس نهم | |||
| 47.1367 | زبان عمومي | |||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است