کارنامه رتبه 1کارشناسی ارشد رفاه اجتماعي 95-94 |
||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 1 | 145 | رفاه اجتماعي | آبياري | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 61.7211 | تامين و رفاه اجتماعي | 37.4104 | نظريه هاي جامعه شناسي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 49.5607 | امار وروش تحقيق | 47.6922 | روانشناسي اجتماعي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 33.6633 | اقتصاد خرد و كلان | 2.8078 | سازمان مديريت | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است