کارنامه رتبه5کارشناسی ارشد رفاه اجتماعي 95-94 |
||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 5 | 86 | رفاه اجتماعي | پژوهشگري اجتماعي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 33.6633 | تامين و رفاه اجتماعي | 39.2789 | نظريه هاي جامعه شناسي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 18.7052 | امار وروش تحقيق | 28.0578 | روانشناسي اجتماعي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | اقتصاد خرد و كلان | 2.8078 | سازمان مديريت | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0.8383 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است