کارنامه رتبه10کارشناسی ارشد سم شناسي 95-94 |
||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 10 | 261.96 | سم شناسي | زيست شناسي _ ميكروبيولوژي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 66.0843 | شيمي عمومي | 83.0422 | بيوشيمي عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 0 | سم شناسي | 41.5211 | زيست شناسي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 63.9633 | زبان عمومي | 36.0671 | داروشناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ، آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است