| کارنامه رتبه 14کارشناسی ارشد سم شناسي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 14 | 249.62 | سم شناسي | شيمي _ كاربردي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 71.0737 | شيمي عمومي | 39.2789 | بيوشيمي عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 80.8 | سم شناسي | 39.2789 | زيست شناسي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 38.7133 | زبان عمومي | 76.9519 | داروشناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است