| کارنامه رتبه 23کارشناسی ارشد سم شناسي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 23 | 226.51 | سم شناسي | مهندسي كشاورزي - گياه پزشكي _ | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 36.158 | شيمي عمومي | 41.5211 | بيوشيمي عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 83.0422 | سم شناسي | 57.2367 | زيست شناسي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 29.4617 | زبان عمومي | 76.9519 | داروشناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است