| کارنامه رتبه 39کارشناسی ارشد سم شناسي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 39 | 211.67 | سم شناسي | شيمي _ محض | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 63.5896 | شيمي عمومي | 83.0422 | بيوشيمي عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 0 | سم شناسي | 25.8156 | زيست شناسي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 48.8133 | زبان عمومي | 0 | داروشناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است