| کارنامه رتبه 4کارشناسی ارشد سم شناسي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 4 | 277.92 | سم شناسي | حشره شناسي پزشكي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 19.9475 | شيمي عمومي | 83.0422 | بيوشيمي عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 83.0422 | سم شناسي | 65.0844 | زيست شناسي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 62.2867 | زبان عمومي | 38.481 | داروشناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است