| کارنامه رتبه 57کارشناسی ارشد سم شناسي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 57 | 187.58 | سم شناسي | علوم آزمايشگاهي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 38.6527 | شيمي عمومي | 63.9633 | بيوشيمي عمومي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 92.0211 | سم شناسي | 22.4422 | زيست شناسي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 15.15 | زبان عمومي | 38.481 | داروشناسي | |
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است