| کارنامه رتبه 15کارشناسی ارشد شيمي دارويي95-94 | ||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 15 | 146.64 | شيمي دارويي | شيمي _ محض | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 28.8557 | شيمي تجزيه | 65.0137 | شيمي الي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 13.4633 | بيوشيمي | 57.2367 | زيست شناسي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 0 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است