کارنامه رتبه4کارشناسی ارشد شيمي دارويي 95-94 |
||||
| رتبه کل | نمره کل | رشته کارشناسی ارشد | رشته کارشناسی | |
| 4 | 222.66 | شيمي دارويي | شيمي _ كاربردي | |
| درصد | درس دوم | درصد | درس اول | |
| 0 | شيمي تجزيه | 55.7217 | شيمي الي | |
| درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم | |
| 87.5367 | بيوشيمي | 49.3789 | زيست شناسي | |
| درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم | |
| 0 | 42.925 | زبان عمومي | ||
| درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم | |
| 0 | 0 | |||
| درصد | درس نهم | |||
| 0 | ||||
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است